EQUIPO |
CAMPEÓN |
SUBCAMPEÓN |
AÑO DE LOS CAMPEONATOS |
REAL MADRID | 32 | 20 | 1931/32, 1932/33, 1953/54, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1971/72, 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1994/95, 1996/97, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2011/12 |
FC BARCELONA | 22 | 24 | 1928/29, 1944/45, 1947/48, 1948/49, 1951/52, 1952/53, 1958/59, 1959/60, 1973/74, 1984/85, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1997/98, 1998/99, 2004/05, 2005/06, 2008/09 Y 2009/10, 2010/11, 2012/13 |
ATLÉTICO DE MADRID | 10 | 8 | 1939/40, 1940/41, 1949/50, 1950/51, 1965/66, 1969/70, 1972/73, 1976/77 Y 1995/96, 2013/14 |
ATHLETIC CLUB | 8 | 7 | 1929/30, 1930/31, 1933/34, 1935/36, 1942/43, 1955/56, 1982/83 Y 1983/84 |
VALENCIA CF | 6 | 6 | 1941/42, 1943/44, 1946/47, 1970/71, 2001/02 Y 2003/04 |
REAL SOCIEDAD | 2 | 3 | 1980/81 Y 1981/82 |
DEPORTIVO DE LA CORUÑA | 1 | 5 | 1999/00 |
SEVILLA FC | 1 | 4 | 1945/46 |
REAL BETIS | 1 | 0 | 1934/35 |
RACING DE SANTANDER | 0 | 1 | |
UD LAS PALMAS | 0 | 1 | |
REAL SPORTING DE GIJÓN | 0 | 1 | |
REAL ZARAGOZA | 0 | 1 | |
VILLARREAL CF | 0 | 1 |
Principales preocupaciones de los españoles. Según barómetro del CIS (dic. 2014).
Mencionados El paro y la Corrupción se mantienen Como Los Dos Problemas Mas, de de aunque bajan respecto al mes de noviembre En un nuevo mes en El que el paro Se mantiene Como La Primera Preocupación de los Españoles, Seguido de la Corrupción, el barómetro del CIS de...