1 | MADRID | 3.233.527 |
2 | BARCELONA | 1.620.943 |
3 | VALENCIA/VALÈNCIA | 797.028 |
4 | SEVILLA | 702.355 |
5 | ZARAGOZA | 679.624 |
6 | MÁLAGA | 567.433 |
7 | MURCIA | 441.354 |
8 | PALMA DE MALLORCA | 407.648 |
9 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 382.296 |
10 | BILBAO | 351.629 |
11 | ALICANTE/ALACANT | 334.678 |
12 | CÓRDOBA | 328.841 |
13 | VALLADOLID | 311.501 |
14 | VIGO | 297.355 |
15 | GIJÓN | 277.733 |
16 | L’HOSPITALET /HOSPITALET DE LLOBREGAT | 257.057 |
17 | A CORUÑA/LA CORUÑA | 246.146 |
18 | VITORIA/GASTEIZ | 242.223 |
19 | GRANADA | 239.017 |
20 | ELCHE/ELX | 230.587 |
21 | OVIEDO | 225.973 |
22 | BADALONA | 220.977 |
23 | CARTAGENA | 216.655 |
24 | TERRASSA/TARRASA | 215.678 |
25 | JEREZ DE LA FRONTERA | 211.900 |
26 | SABADELL | 207.938 |
27 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 206.965 |
28 | MÓSTOLES | 206.031 |
29 | ALCALÁ DE HENARES | 203.924 |
30 | FUENLABRADA | 198.132 |
31 | PAMPLONA/IRUÑA | 197.604 |
32 | ALMERÍA | 191.443 |
33 | LEGANÉS | 187.125 |
34 | SAN SEBASTIÁN/DONOSTIA | 186.409 |
35 | CASTELLÓN/CASTELLÓ DE LA PLANA | 180.204 |
36 | BURGOS | 179.906 |
37 | SANTANDER | 178.465 |
38 | ALBACETE | 172.427 |
39 | GETAFE | 171.280 |
40 | ALCORCÓN | 169.308 |
41 | LOGROÑO | 153.402 |
42 | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | 153.224 |
43 | BADAJOZ | 152.270 |
44 | SALAMANCA | 152.048 |
45 | HUELVA | 148.568 |
46 | MARBELLA | 140.473 |
47 | LLEIDA/LÉRIDA | 139.834 |
48 | TARRAGONA | 133.954 |
49 | LEÓN | 131.680 |
50 | DOS HERMANAS | 128.794 |
51 | TORREJÓN DE ARDOZ | 125.331 |
52 | PARLA | 124.208 |
53 | MATARÓ | 124.084 |
54 | CÁDIZ | 123.948 |
55 | STA. COLOMA DE GRAMENET/GRAMANET | 120.593 |
56 | ALGECIRAS | 116.917 |
57 | JAÉN | 116.731 |
58 | ALCOBENDAS | 111.040 |
59 | OURENSE/ORENSE | 107.597 |
60 | REUS | 107.211 |
61 | TORREVIEJA | 103.720 |
62 | TELDE | 101.300 |
63 | BARAKALDO-BARACALDO | 100.369 |
Principales preocupaciones de los españoles. Según barómetro del CIS (dic. 2014).
Mencionados El paro y la Corrupción se mantienen Como Los Dos Problemas Mas, de de aunque bajan respecto al mes de noviembre En un nuevo mes en El que el paro Se mantiene Como La Primera Preocupación de los Españoles, Seguido de la Corrupción, el barómetro del CIS de...